HARGA PULSA SPEED RELOAD
PER : 21 AGUSTUS 2008
————————————-
AS REGIONAL
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| ASD5 | AS JABAR 5000 | 6.650 |
| ASG5 | AS BALINUSRA 5000 | 6.675 |
| ASE5 | AS JATENG 5000 | 6.700 |
| ASC5 | AS JABOTABEK 5000 | 6.710 |
| ASI5 | AS SUMALIRJA 5000 | 6.800 |
| ASB5 | AS SUMBAGSEL 5000 | 6.800 |
| ASH5 | AS KALIMANTAN 5000 | 6.800 |
| ASA5 | AS SUMBAGUT 5000 | 6.800 |
| ASA10 | AS SUMBAGUT 10000 | 11.750 |
| ASI10 | AS SUMALIRJA 10000 | 11.750 |
| ASH10 | AS KALIMANTAN 10000 | 11.750 |
| ASB10 | AS SUMBAGSEL 10000 | 11.750 |
| ASD10 | AS JABAR 10000 | 11.750 |
| ASC10 | AS JABOTABEK 10000 | 11.750 |
| ASE10 | AS JATENG 10000 | 11.750 |
| ASG10 | AS BALINUSRA 10000 | 11.750 |
AS JAWA TIMUR
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| AJ5 | AS REG.JATIM 5000 | 6.400 |
| AJ10 | AS REG.JATIM 10000 | 11.475 |
| AJ15 | AS REG.JATIM 15000 | 17.900 |
| AJ25 | AS REG.JATIM 25000 | 28.400 |
| AJ50 | AS REG.JATIM 50000 | 54.450 |
| AJ100 | AS REG.JATIM 100000 | 106.600 |
AS NASIONAL
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| AS5 | AS Elektrik 5000 | 6.400 |
| AS10 | AS Elektrik 10000 | 11.750 |
| AS15 | AS Elektrik 15000 | 17.950 |
| AS25 | AS Elektrik 25000 | 28.425 |
| AS50 | AS Elektrik 50000 | 54.575 |
| AS100 | AS Elektrik 100000 | 107.750 |
AS ALTERNATIVE
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| ASN5 | AS ALT NAS 5000 | 6.950 |
| ASN10 | AS ALT NAS 10000 | 11.825 |
| ASN15 | AS ALT NAS 15000 | 18.525 |
| ASN25 | AS ALT NAS 25000 | 28.775 |
| ASN50 | AS ALT 50000 | 55.400 |
SIMPATI REGIONAL
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| SIB10 | SIMPATI SUMBAGSEL 10000 | 11.150 |
| SIA10 | SIMPATI SUMBAGUT 10000 | 11.150 |
| SIG10 | SIMPATI BALINUSRA 10000 | 11.150 |
| SIE10 | SIMPATI JATENG 10000 | 11.150 |
| SID10 | SIMPATI JABAR 10000 | 11.150 |
| SII10 | SIMPATI SUMALIRJA 10000 | 11.150 |
| SIH10 | SIMPATI KALIMANTAN 10000 | 11.150 |
| SIC10 | SIMPATI JABOTABEK 10000 | 11.150 |
| SIA20 | SIMPATI SUMBAGUT 10000 | 20.150 |
| SIH20 | SIMPATI KALIMANTAN 20000 | 20.475 |
| SII20 | SIMPATI SUMALIRJA 20000 | 20.475 |
| SIE20 | SIMPATI JATENG 20000 | 20.475 |
| SIB20 | SIMPATI SUMBAGSEL 20000 | 20.500 |
| SIC20 | SIMPATI JABOTABEK 20000 | 20.500 |
| SID20 | SIMPATI JABAR 20000 | 20.500 |
| SIG20 | SIMPATI BALINUSRA 20000 | 20.500 |
SIMPATI REGIONAL JATIM
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| SJ5 | SIM REG.JATIM 5000 | 6.400 |
| SJ10 | SIM REG.JATIM 10000 | 11.100 |
| SJ20 | SIM REG. JATIM 20000 | 20.250 |
| SJ50 | SIM REG JATIM 50000 | 49.450 |
| SJ100 | SIM REG JATIM 100000 | 96.600 |
SIMPATI NASIONAL
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| SP5 | SIMPATI PROMO | 6.450 |
| S5 | SIMPATI elektrik 5000 | 6.525 |
| SP10 | SIMPATI PROMO | 10.775 |
| S10 | SIMPATI Elektrik 10000 | 11.200 |
| SP20 | SIMPATI PROMO | 20.350 |
| S20 | SIMPATI Elektrik 20000 | 20.600 |
| S50 | SIMPATI Elektrik 50000 | 49.625 |
| S100 | SIMPATI Elektrik 100000 | 97.650 |
| S150 | SIMPATI Elektrik 150000 | 145.000 |
SIMPATI ALTERNATIVE
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| SA5 | SIM ALT 5000 | 6.975 |
| SA10 | SIM ALT 10000 | 11.350 |
| SA20 | SIM ALT 20000 | 20.800 |
| SA50 | SIM ALT 50000 | 49.850 |
IM3 NASIONAL
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| IS5 | IM3 Elektrik 5000 SMS | 5.425 |
| I5 | IM3 Elektrik 5000 | 5.425 |
| IS8 | IM3 Elektrik 8000 SMS | 8.300 |
| I10 | IM3 Elektrik 10000 | 10.325 |
| I20 | IM3 Elektrik 20000 | 19.500 |
| I25 | IM3 Elektrik 25000 | 24.350 |
| I50 | IM3 Elektrik 50000 | 48.050 |
| I100 | IM3 Elektrik 100000 | 96.100 |
| I150 | IM3 Elektrik 150000 | 142.200 |
IM3 JAWA TIMUR
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| IJ5 | IM3 JATIM 5000 | 5.400 |
| IJ10 | IM3 JATIM 10000 | 10.075 |
| IJ20 | IM3 JATIM 20000 | 19.400 |
| IJ25 | IM3 JATIM 25000 | 24.050 |
| IJ50 | IM3 JATIM 50000 | 48.000 |
| IJ100 | IM3 JATIM 100000 | 96.000 |
IM3 ALTERNATIVE
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| IA5 | IM3 ALT 5000 | 5.600 |
| ISA5 | IM3 ALT SMS 5000 | 5.700 |
| ISA8 | IM3 ALT SMS 200 | 8.700 |
| IA10 | IM3 ALT 10000 | 10.600 |
| IA25 | IM3 ALT 25000 | 24.725 |
| IA50 | IM3 ALT 50000 | 49.350 |
| IA100 | IM3 ALT 100000 | 97.950 |
MENTARI NASIONAL
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| M5 | MENTARI Elektrik 5000 | 5.450 |
| M10 | MENTARI Elektik 10000 | 10.200 |
| M20 | MENTARI Elektrik 20000 | 19.500 |
| M25 | MENTARI Elektik 25000 | 24.300 |
| M50 | MENTARI Elektik 50000 | 48.050 |
| M75 | MENTARI Elektik 75000 | 72.900 |
| M100 | MENTARI Elektik 100000 | 96.100 |
| M150 | MENTARI Elektik 150000 | 146.200 |
MENTARI JAWA TIMUR
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| MJ5 | MENTARI JATIM 5000 | 5.400 |
| MJ10 | MENTARI JATIM 10000 | 10.075 |
| MJ20 | MENTARI JATIM 20000 | 19.400 |
| MJ25 | MENTARI JATIM 25000 | 24.050 |
| MJ50 | MENTARI JATIM | 48.000 |
| MJ75 | MENTARI JATIM 75000 | 72.800 |
| MJ100 | MENTARI JATIM 100000 | 96.000 |
| MJ150 | MENTARI JATIM 150000 | 147.000 |
MENTARI ALTERNATIVE
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| MA5 | MENTARI ALT 5000 | 5.600 |
| MA10 | MENTARI ALT 10000 | 10.600 |
| MA20 | MENTARI ALT 20000 | 19.900 |
| MA25 | MENTARI ALT 25000 | 24.500 |
| MA50 | MENTARI ALT 50000 | 48.000 |
| MA75 | MENTARI ALT 75000 | 71.500 |
| MA100 | MENTARI ALT 100000 | 95.000 |
XL BEBAS NASIONAL
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| BR5 | REGULER Elektrik 5000 | 5.325 |
| BR10 | REGULER Elektrik 10000 | 10.225 |
| BR25 | REGULER Elektrik 25000 | 25.075 |
| BR50 | REGULER Elektrik 50000 | 49.700 |
| BR100 | REGULER Elektrik 100000 | 99.000 |
XL BEBAS ALTERNATIVE
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| BRX5 | BEBAS ALT 5000 | 5.525 |
| BRX10 | BEBAS ALT 10000 | 10.400 |
| BRX25 | BEBAS ALT 25000 | 25.175 |
| BRX50 | BEBAS ALT 50000 | 49.900 |
| BRX100 | BEBAS ALT 100000 | 99.175 |
XL BEBAS EXTRA NASIONAL
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| BX10 | EXTRA BEBAS 10000 | 10.250 |
| BX50 | EXTRA BEBAS 50000 | 49.700 |
| BX100 | EXTRA BEBAS 100000 | 99.000 |
XL BEBAS EXTRA ALTERNATIVE
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| BXX10 | EXTRA ALT 10000 | 10.400 |
| BXX50 | EXTRA ALT 50000 | 49.900 |
| BXX100 | EXTRA ALT 100000 | 99.175 |
THREE
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| T1 | THREE 3 Mau??? 1000 | 1.525 |
| T2 | THREE 3 Mau??? 2000 | 2.525 |
| T3 | THREE 3 Mau??? 3000 | 3.425 |
| T4 | THREE 3 Mau??? 4000 | 4.425 |
| T5 | THREE 3 Mau??? 5000 | 5.375 |
| T9 | THREE 3 Mau??? 9000 | 9.325 |
| T10 | THREE 3 Mau??? 10000 | 10.325 |
| T20 | THREE 3 Mau??? 20000 | 19.925 |
| T25 | THREE 3 Mau??? 25000 | 24.875 |
| T30 | THREE 3 Mau??? 30000 | 29.675 |
| T50 | THREE 3 Mau??? 50000 | 49.100 |
| T100 | THREE 3 Mau??? 100000 | 97.1 |
SMART BISTEL
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| YF10 | SMART Elektrik 10000 | 10.050 |
| YF20 | SMART Elektrik 20000 | 19.650 |
| YF50 | SMART Elektrik 50000 | 47.500 |
| YF100 | SMART Elektrik 100000 | 94.000 |
AXIS
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| X10 | AXIS Elektrik 10000 | 10.275 |
| X20 | AXIS Elektrik 20000 | 20.000 |
| X50 | AXIS Elektrik 50000 | 49.100 |
HEPI
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| H5 | HEPI 5000 | 5.600 |
| H10 | HEPI 10000 | 10.350 |
| H25 | HEPI 25000 | 24.900 |
| H50 | HEPI 50000 | 49.150 |
| H100 | HEPI 100000 | 97.800 |
ESIA
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| E1 | Esia Elektrik 1000 | 1.340 |
| E2 | Esia Elektrik 2000 | 2.330 |
| E3 | Esia Elektrik 3000 | 3.500 |
| E4 | Esia Elektrik 4000 | 4.400 |
| E5 | Esia Elektrik 5000 | 5.600 |
| E9 | Esia Elektrik 9000 | 10.300 |
| E10 | Esia Elektrik 10000 | 10.450 |
| E15 | Esia Elektrik 15000 | 15.700 |
| E20 | Esia Elektrik 20000 | 20.300 |
| E25 | Esia Elektrik 25000 | 24.650 |
| E50 | Esia Elektrik 50000 | 48.300 |
| E100 | Esia Elektrik 100000 | 95.600 |
| E150 | Esia Elektrik 150000 | 141.100 |
| E250 | Esia Elektrik 250000 | 234.600 |
FLEXI
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| F5 | FLEXI Elektrik 5000 | 5.400 |
| FA5 | FLEXI Alt 5000 | 5.600 |
| F10 | FLEXI Elektrik 10000 | 10.000 |
| F20 | FLEXI Elektrik 20000 | 19.550 |
| F50 | FLEXI Elektrik 50000 | 47.300 |
| F100 | FLEXI Elektrik 100000 | 94.500 |
| F150 | FLEXI Elektrik 150000 | 141.100 |
| F250 | FLEXI Elektrik 250000 | 238.100 |
FREN
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| R10 | FREN Elektrik 10000 | 10.075 |
| R25 | FREN Elektrik 25000 | 24.500 |
| R50 | FREN Elektrik 50000 | 48.800 |
| R100 | FREN Elektrik 100000 | 96.950 |
| R150 | FREN Elektrik 150000 | 147.100 |
STAR ONE
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| O5 | StarOne Elektrik 5000 | 5.450 |
| O10 | StarOne Elektrik 10000 | 10.350 |
| O20 | StarOne Elektrik 20000 | 19.500 |
| O50 | StarOne Elektrik 50000 | 48.050 |
| O100 | StarOne Elektrik 100000 | 96.100 |
PERHATIAN !!!!
HARGA SEWAKTU – WAKTU DAPAT BERUBAH TANPA PEMBERITAHUAN TERLEBIH DAHULU SESUAI KEBIJAKAN OPERATOR MASING – MASING !!!!!!


